구성 | |
|
라우팅 테이블 크기 | 2048개의 엔트리(IPv4), 256개의 엔트리(IPv6) |
네트워킹 | |
|
보안 | IEEE 802.1X 포트 기반 네트워크 액세스 제어, IEEE 802.1X:포트 기반 네트워크 액세스 제어(2001), RFC 1321 MD5 메시지 다이제스트 알고리즘, RFC 1334 PAP(PPP 인증 프로토콜), RFC 1492 액세스 제어 프로토콜(TACACS라고도 함), RFC 1492 TACACS+, RFC 1994 PPP CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol), RFC 2082 RIP-2 MD5 인증, RFC 2104 메시지 인증을 위한 키 해싱, RFC 2138 RADIUS 인증, RFC 2139 RADIUS 어카운팅, RFC 2246 전송 계층 보안(TLS), RFC 2548 Microsoft 공급업체별 RADIUS 속성, RFC 2618 RADIUS 인증 클라이언트 MIB, RFC 2620 RADIUS 어카운팅 클라이언트 MIB, RFC 2716 PPP EAP TLS 인증 프로토콜, RFC 2818 TLS를 통한 HTTP(HTTP Over TLS), RFC 2865 RADIUS(클라이언트 전용), RFC 2865 RADIUS 인증, RFC 2866 RADIUS 어카운팅, RFC 2867 RADIUS 터널 프로토콜 지원을 위한 어카운팅 수정, RFC 2868 RADIUS 터널 프로토콜 지원을 위한 속성, RFC 2869 RADIUS 확장, RFC 2882 NAS 요건: 확장 RADIUS 실무, RFC 3162 RADIUS 및 IPv6, RFC 3576 RADIUS에 대한 동적 권한 부여 확장, RFC 3579 EAP(Extensible Authentication Protocol)에 대한 RADIUS 지원, RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS, RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS(Remote Authentication Dial In User Service) 사용 지침 , RFC 4576 RADIUS 속성, ACL(액세스 제어 목록), draft-grant-tacacs-02(TACACS), 802.1x용 게스트 VLAN, MAC 인증, MAC 차단, MAC 잠금, 포트 보안, SSL(Secure Sockets Layer), SSHv2 보안 셸, 웹 인증 |
QoS/Cos | IEEE 802.1P(CoS), RFC 2474 DiffServ 우선 순위, 포트당 8개의 대기열 포함, RFC 2597 DiffServ AF(Assured Forwarding), RFC 2598 DiffServ EF(Expedited Forwarding), 진입 속도 제한 |
메모리 및 프로세서 | 트라이 코어 ARM1176 @ 625MHz; 512MB SDRAM; 패킷 버퍼 크기: 11.25MB(6.75 MB 동적 Egress + 4.5MB Ingress); 1GB 플래시 |
일반 프로토콜 | IEEE 802.1AX-2008 링크 통합, IEEE 802.1D MAC 브리지, IEEE 802.1p 우선 순위, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1s 다중 스패닝 트리, IEEE 802.1v VLAN 프로토콜 및 포트 기준 분류, IEEE 802.1w 스패닝 트리의 신속한 재구성, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ad LACP(Link Aggregation Control Protocol), IEEE 802.3af PoE(Power over Ethernet), IEEE 802.3at PoE+, IEEE 802.3az 에너지 효율 이더넷, IEEE 802.3x 흐름 제어, RFC 768 UDP, RFC 783 TFTP 프로토콜(수정 버전 2), RFC 792 ICMP, RFC 793 TCP, RFC 826 ARP, RFC 854 TELNET, RFC 868 시간 프로토콜, RFC 951 BOOTP, RFC 1058 RIPv1, RFC 1256 IRDP(ICMP 라우터 검색 프로토콜), RFC 1350 TFTP 프로토콜(수정 버전 2), RFC 1519 CIDR, RFC 1542 BOOTP 확장, RFC 2030 SNTP(Simple Network Time Protocol) v4, RFC 2131 DHCP, RFC 2236 IGMP 스누핑, RFC 2453 RIPv2, RFC 2865 RADIUS(Remote Authentication Dial In User Service), RFC 2866 RADIUS 어카운팅, RFC 3046 DHCP 릴레이 에이전트 정보 옵션, RFC 3411 SNMP(Simple Network Management Protocol) 관리 프레임워크를 위한 아키텍처 RFC 3412 SNMP(Simple Network Management Protocol)를 위한 메시지 처리 및 발송 RFC 3413 SNMP(Simple Network Time Protocol) 애플리케이션, RFC 3414 SNMPv3(Simple Network Management Protocol 버전 3)용 사용자 기반 보안 모델(USM), RFC 3415 SNMP(Simple Network Management Protocol)용 뷰 기반 액세스 제어 모델(VACM), RFC 3416 SNMP프로토콜 작동, RFC 3417 SNMP(Simple Network Management Protocol) 전송 매핑, RFC 3418 SNMP(Simple Network Management Protocol)용 관리 정보 기반(MIB), RFC 3576 RADIUS 확장(CoA만), RFC 4541 IGMP(인터넷 그룹 관리 프로토콜) 및 MLD(멀티캐스트 수신기 검색) 스누핑 스위치의 고려 사항, RFC 4675 RADIUS VLAN 및 우선 순위, RFC 4861 IPv6(IP 버전 6)용 이웃 탐색, RFC 4862 IPv6 상태 없는 주소 자동 구성, 단방향 링크 감지(UDLD) |
IPv6 | RFC 1981 IPv6 경로 MTU 검색, RFC 2460 IPv6 사양, RFC 2710 IPv6용 MLD(멀티캐스트 수신기 검색), RFC 2925 원격 Ping, Traceroute 및 조회 작업용 관리 대상 오브젝트 정의(Ping만), RFC 2925 원격 작동 MIB(Ping만), RFC 3019 MLDv1 MIB, RFC 3315 DHCPv6(클라이언트 및 릴레이), RFC 3513 IPv6 주소 지정 아키텍처, RFC 3596 IPv6용 DNS 확장, RFC 3810 MLDv2(호스트 조인만), RFC 4022 TCP용 MIB, RFC 4113 UDP용 MIB, RFC 4251 SSHv6 아키텍처, RFC 4252 SSHv6 인증, RFC 4253 SSHv6 전송 계층, RFC 4254 SSHv6 연결, RFC 4293 IP용 MIB, RFC 4419 SSH용 키 교환, RFC 4443 ICMPv6, RFC 4541 IGMP 및 MLD 스누핑 스위치, RFC 4861 IPv6 인접 검색, RFC 4862 IPv6 상태 비저장 주소 자동 구성 |
네트워크 관리 | IEEE 802.1AB LLDP(Link Layer Discovery Protocol), RFC 1155 관리 정보 구조, RFC 1157 SNMPv1, RFC 2021 SMIv2를 사용한 원격 네트워크 모니터링 관리 정보 기반 , RFC 2576 SNMP 버전 간 공존, RFC 2578 관리 정보 구조 버전 2(SMIv2), RFC 2579 SMIv2용 텍스트 규약, RFC 2580 SMIv2 적합성 명세, RFC 2819 RMON 4 그룹: 1(통계), 2(기록), 3(경보) 및 9(이벤트), RFC 2819 원격 네트워크 모니터링 관리 정보 기반, RFC 2856 추가 고용량 데이터 유형의 텍스트 규약, RFC 2925 원격 Ping, Traceroute 및 조회 작업용 관리 대상 오브젝트 정의 , RFC 3164 BSD syslog 프로토콜, RFC 3176 sFlow, RFC 3411 SNMP 관리 프레임워크, RFC 3412 SNMPv3 메시지 처리, RFC 3414 SNMPv3 사용자 기반 보안 모델(USM), RFC 3415 SNMPv3 뷰 기반 액세스 제어 모델(VACM), ANSI/TIA-1057 LLDP 미디어 엔드포인트 검색(LLDP-MED), SNMPv1/v2c/v3, XRMON |
IP Multicast | RFC 1112 IGMP, RFC 2236 IGMPv2, RFC 2710 IPv6용 MLD(멀티캐스트 수신기 검색), RFC 3376 IGMPv3(호스트 조인만), RFC 4541 IGMP(Internet Group Management Protocol) 및 MLD(Multicast Listener Discovery) 스누핑 스위치의 고려 사항 |
대기 시간 | 100Mb 지연: 9.0μs 미만; 1000Mb 지연: 3.3μs 미만; 10Gb/s 지연: 3.2μs 미만 |
어드레스 테이블 크기 | 엔트리 16000개 |
MIB | IEEE 802.1ap(MSTP 및 STP MIB만), RFC 1156(TCP/IP MIB), RFC 1157 SNMP(Simple Network Management Protocol), RFC 1213 MIB II, RFC 1493 브리지 MIB, RFC 1724 RIPv2 MIB, RFC 2021 RMONv2 MIB, RFC 2578 관리 정보 구조 버전 2(SMIv2), RFC 2579 SMIv2용 텍스트 규약, RFC 2580 SMIv2 적합성 명세, RFC 2613 SMON MIB, RFC 2618 RADIUS 클라이언트 MIB, RFC 2620 RADIUS 어카운팅 MIB, RFC 2665 Ethernet-Like-MIB, RFC 2668 802.3 MAU MIB, RFC 2674 802.1p 및 IEEE 802.1Q 브리지 MIB, RFC 2737 엔터티 MIB(버전 2), RFC 2819 RMON MIB, RFC 2863 인터페이스 그룹 MIB, RFC 2925 Ping MIB, RFC 2933 IGMP MIB, RFC 3414 SNMP-사용자 기반-SM MIB, RFC 3415 SNMP-뷰 기반-ACM MIB, RFC 3417 IEEE 802 네트워크를 통한 SNMP(Simple Network Management Protocol), RFC 3418 SNMPv3용 MIB |
관리 특징 | HP PCM+; IMC(지능형 관리 센터); 명령줄 인터페이스; 웹 브라우저; 구성 메뉴; 대역 외 관리(RJ-45 이더넷); SNMP 관리자; 텔넷; RMON1; FTP; 인라인(in-line) 및 대역 외(out-of-band); 대역 외 관리(직렬 RS-232C 또는 마이크로 USB) |
장치 관리자 | RFC 1155 구조 및 관리 정보(SMIv1), RFC 1157 SNMPv1/v2c, RFC 1591 DNS(클라이언트), RFC 1901(커뮤니티 기반 SNMPv2), RFC 1901-1907 SNMPv2c, SMIv2 및 개정 MIB-II, RFC 1908(SNMP v1/2 공존), RFC 2578-2580 SMIv2, RFC 2579(SMIv2 텍스트 규약), RFC 2580(SMIv2 준수), RFC 2819(RMON 그룹 경보, 이벤트, 기록 및 통계만 해당), RFC 3416(SNMP 프로토콜 작동 v2), RFC 3417(SNMP 전송 매핑), HTML 및 텔넷 관리, HTTP, SSHv1 및 텔넷, 다중 구성 파일, 다중 소프트웨어 이미지, SNMP v3 및 RMON RFC 지원, SSHv1/SSHv2 보안 셸, TACACS/TACACS+, 웹 UI |
서비스 보호 거부 | CPU DoS 보호 |
성능 | |
|
스위칭 기능 | 176Gb/s |
처리량 | 1억3090만pps |
포트 | |
|
포트 | 44개의 RJ-45 자동 감지 10/100/1000 포트(IEEE 802.3 형식 10BASE-T, IEEE 802.3u 형식 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 형식 1000BASE-T); 이중: 10BASE-T/100BASE-TX: 반이중 또는 전이중; 1000BASE-T: 전이중만 해당; 4개의 RJ-45 이중 특성 10/100/1000 포트(IEEE 802.3 형식 10BASE-T, IEEE 802.3u 형식 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 형식 1000BASE-T); 2개의 모듈 슬롯; 1개의 스태킹 모듈 슬롯; 1개의 이중 특성(RJ-45 또는 USB 마이크로-B); 1개의 USB 1.1, 1개의 RJ-45 Out-of-band 관리 포트; 포함됨 |
전력 | |
|
전력 공급장치 이름 | 1 x J9739A |
전력 공급 슬롯 개방 | 1 |
입력 전압 | 100~240VAC |
입력 주파수 | 50/60Hz |
소비 전력 | 70W(최대) |
시스템 | |
|
폼 팩터 | 1U 높이 |